全自动中空吹塑机

30L PC5 古隆机

一站式服务

从确立方案到生产交货,我们一直以客户需求为核心,致力于提供高品质设备和全方位服务。我们可以帮助客户建立全套产品生产线,提供完整的解决方案。

 

PE/PP/PVC中型储料式中吹塑机

  1. 配有平台升降功能,可适应不同模具高度及不同吹塑工艺要求。
  2. 液压系统采用了比例技术,优化液压油路设计,具有省电,动作快、参数测剂方便的特定
  3. 采用名厂气动、液压、电气控制元件,使用寿命长
  4. 双比例阀控制油路流速和压力,换向阀控制流向,减速阀刹车,动作流畅快捷,自动润滑系统,减少设备维护工作量

 

产品信息

Model No/型号 Unit/ (单位) JG-2S1L JG-S2L JG-2S2L JG-S5L JG-2S5L JG-S12L JG-2S12L
Max.volume/最大制品容积            L 0.5 2 2 5 5 12 12
Dry cycle/空循环          pc/hr 950*2 800 800*2 700 700*2 600 600*2
Screw Diameter/螺杆直径        mm 50 60 60 60 70 80 90
Screw L/D radio/螺杆长径比      L/D 25 25 25 25 25 25 25
Screw motor power/螺杆电机功率     Kw 11 11 11 15 22 30 37
Screw heating power/螺杆加热功率   Kw  2.5~4 3.3~4.4 3.3~4.4 4.8~7.5 5~6.7 6.2~8.8 7.3~9
No.of heating zone/螺杆加热区段    Zone 3 3 3 3 3 4 4
Output of HDPE/HDPE挤出量        Kg/hr 30~35 30~45 50~60 50~60 70~85 100~120 120~150
Oil pump drive power/油泵电机功率   Kw  5.5 7.5 7.5 7.5 11 15 15
Clamping force/锁模力  Kn 20 38 38 68 68 110 110
Open stroke/开合模行程 mm 100-250 138~368 138~368 148~508 148~508 180~600 180~600
Mold thickness(W*H)/模具厚度 mm 100*280 300*320 300*320 370~390 370~390 500*510 500*510
Size of Mold/容模尺寸  mm 310 370 370 420 420 550 550
MaxMax.die diameter/模口最大直径  mm 35 90 90 160 160 220 220
Die heat capacity/模头加热功率  Kw 1.5~3 1.8~3.5 1.8~3.5 3.5~4.3 3.5~4.3 4.4~5.5 4.5~5.5
Blowing pressure/吹气压力  Mpa 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8
Air consumption/气体用量  M3/Min 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8
Cooling water pressure/冷却水压力  Mpa 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Water consumption/耗水量  L/min 40 35 50 55 60 60 70
Weigt/机器重量  Ton 2.5 2.78 4.5 4.8 6 7.8 11.2
Dimension (L*W*H)/机器外形尺寸 M 2.5*1.6*2 3*1.6*2.1 3.5*2*2.1 3.5*1.8*2.1 3.5*2.1*2.1 3.3*3.3*2.6 3.5*3.5*2.6

 

Model No/型号 Unit/ (单位) JG-S30L JG-S60L JG-S30L PC JG-S120L JG-S160L JG-S260L
Max.volume/最大制品容积            L 28 55 80 30 120 160 260
Dry cycle/空循环          pc/hr 600 450 360 600 360 300 300
Screw Diameter/螺杆直径       mm 80 90 100 82 100 120 120
Screw L/D radio/螺杆长径比      L/D 25~28 25~28 25~28 25~28 25~28 25~28 28~32
Screw motor power/螺杆电机功率     Kw 30~37 37~45 45~55 30~37 45~75 75~90 90~132
Screw heating power/螺杆加热功率   Kw  6.2~8.2 7.3~9.1 8.4~10.5 6.2~8.2 8.4~10.5 12.1~14 22
No.of heating zone/螺杆加热区段    Zone 4 4 5 4 4~5 6 6
Output of HDPE/HDPE挤出量        Kg/hr 100~120 120~150 180~220 110~130(PC) 180~230 250~300 320~380
Oil pump drive power/油泵电机功率   Kw  30 37 45 45 37 37 45
Clamping force/锁模力  Kn 215 260 300 215 440~650 740~850 900
Open stroke/开合模行程 mm 350~800 450~1000 500~1200 350~800 500~1400 600~1500 720~1800
Size of Mold/容模尺寸  mm 550*650 760*900 800*1000 550*650 900~1200 900~1400 1300~1600
MaxMax.die diameter/模口最大直径  mm 300 350 420 300 420 510 600
Die heat capacity/模头加热功率  Kw 5.2 7.5 9.2 4.1 10.8 12 15
储料量           12.8 18 22
Blowing pressure/吹气压力  Mpa 0.8 0.8 0.8 1.2 0.8 0.8 0.8
Air consumption/耗气量  M3/Min 0.8 1 1.2 1 1.6 2 3
Cooling water pressure/冷却水压力  Mpa 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Water consumption/耗水量  L/min 60 85 100 60 150 180 250
Weigt/机器重量  Ton 12 14.5 16 12.5 17 22 35
Dimension (L*W*H)/机器外形尺寸 M 4.5*2.1*3.8 5.2*2.2*4 5.4*2.2*4.5 5.2*2.2*4.5 5.6*2.2*4.5 5.8*2.6*4.4 7.8*2.9*5.4

推荐产品

2L 双工位机

5L 双工位机

12L 双工位机

30L PC5 古隆机

60L 双工位机

80L 双工位机

120-260L 双工位机

给我们留言

你在找什么?