特性 :
1.采用双曲臂锁模,锁模力强,动作灵活。
2.控制器采用PLC控制(可选用时间继电器控制),维修方便,成本低廉,时间控制可以精确到0.01秒。
3.气路设计将动作和吹气分为两部份,以满足吹瓶,动作不同气压的需求。
4.远红外加热器采用变频自转受热,轨道公转使加热均匀,快速可靠。
5.不同段加热灯管配有独立的温控装置,以保证瓶胚有理想的加热效果。
6.加热灯管的方向可以根据不同的瓶胚进行调节。
7.操作只需一人,不需要特殊的培训,安装,启动简单。
| Model/型号 | Unit/单位 | JG-4C2L | JG-3L | JG-5L | JG-10L | JG-BOPP | JG-BOPP-Ⅱ | 
| 
 | 
 | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (1 Blower & 1Heater) | (2 Blower & 1Heater) | 
| Number of Cavities/腔数 | Cavity | 4 Cavity | 2&1 | 2&1 | 1 | 2 | 2 | 
| Theoretical Output/理论产量 | BPH | 1500~2000 BPH(500ml) | 300~900 BPH | 300~800 BPH | 200~300 BPH | 600 | 1000 | 
| Max. Container Volume/最大容量 | L | 1.5 | 1.5 &2.5 | 2 & 6 | 10 | 1.5 | 1.5 | 
| Neck Diameter Range/瓶口尺寸 | mm | 20-38 | 18-100 | 18-100 | 45-120 | 18~60 | 18~60 | 
| Max. Bottle Diameter/瓶身最大直径 | mm | 103 | 105~130 | 105~160 | 230 | 103 | 103 | 
| Max. Bottle Heightt/瓶子最大高度 | mm | 320 | 340 | 320 &360 | 460 | 320 | 320 | 
| Mold Thickness/模具厚度 | mm | 70~230 | 70~230 | 100~280 | 150~330 | 70~230 | 70~230 | 
| Open Stroke/开合模行程 | mm | 160 | 160 | 210 | 260 | 160 | 160 | 
| Rate power/额定功率 | KW | 26 | 22 | 22 | 26 | 50 | 50 | 
| Power consumption/使用功率 | KW | 8~14 | 5~10 | 5~12 | 8~16 | 20~30 | 20~30 | 
| Voltage Standard/电压标准 | / | 380v/3PH/50Hz  | 380v/3PH/50Hz  | 380v/3PH/50Hz  | 380v/3PH/50Hz  | 380v/3PH/50Hz  | 380v/3PH/50Hz  | 
| Blower size/吹瓶机尺寸 | mm | 1620*800*1950 | 1600*600*1550 | 1900*600*1650 | 1900*650*1750 | 1.6*0.6*1.75 | 1.6*0.6*1.75*2PCS | 
| Preform Heater size/烘箱尺寸 | mm | 2160*600*1350 | 1700*600*1350 | 1700*600*1350 | 2160*600*1350 | 4*0.75*1.45 | 4.8*0.75*1.45 | 
| Net Weight/重量 | Kg | 1150 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1750 | 
备注:
1、最终产能需依据瓶胚及瓶型而定。
2、规格有变更,恕不另行通知。
3、请提供稳定的环境温度。
| Model/型号 | Unit/单位 | JG-20L | 
| 
 | 
 | (1 Blower & 1Heater) | 
| Number of Cavities/腔数 | Cavity | 1 | 
| Theoretical Output/理论产量 | BPH | 70~150 | 
| Max. Container Volume/最大容量 | L | 25 | 
| Neck Diameter Range/瓶口尺寸 | mm | 50~120 | 
| Max. Bottle Diameter/瓶身最大直径 | mm | 300 | 
| Max. Bottle Height/瓶子最大高度 | mm | 500 | 
| Mold Thickness/模具厚度 | mm | 230~440 | 
| Open Stroke/开合模行程 | mm | 350 | 
| Rate power/额定功率 | KW | 33 | 
| Power consumption/使用功率 | KW | 12~20 | 
| Voltage Standard/电压标准 | / | 380v/3PH/50Hz  | 
| Blower size/吹瓶机尺寸 | mm | 2.15*0.75*1.85 | 
| Preform Heater size/烘箱尺寸 | mm | 2.35*0.66*1.6 | 
| Inside heater dimension/内加热器尺寸 | mm | 40*40*1500 | 
| Net Weight/重量 | Kg | 1050 | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							你在找什么?